No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.Mitra Solusi Cemerlang - 76.301.081.6-061.000 | Rp 1.471.580.000,00 | Rp 1.471.580.000,00 | |||||||||
2 | Sadikun Niagamas Raya - 01.370.747.6-038.000 | Rp 1.662.804.000,00 Melebihi Nilai Total HPSMelebihi Pagu | Rp 1.662.804.000,00 Melebihi Nilai Total HPSMelebihi Pagu | Harga satuan tiap jenis barang diatas HPS. | ||||||||
3 | PT. GASINDO ANDALAN SUKSES - 71.796.347.4-451.000 | Rp 1.681.276.000,00 Melebihi Nilai Total HPSMelebihi Pagu | Rp 298.276.000,00 | Rp 298.276.000,00 | ![]() |
|||||||
4 | CV. MAS TEXTILE - 31.400.533.1-002.000 | |||||||||||
5 | MITRA GALA ABADI - 86.712.925.6-221.000 | |||||||||||
6 | CV.HAIROS KREASINDO NUSANTARA - 21.011.223.1-122.000 | |||||||||||
7 | PT.BAHARI PRIMA MANDIRI - 81.843.188.4-501.000 | |||||||||||
8 | PT. JAYA INDOGAS MAKMUR - 72.525.694.5-417.000 | |||||||||||
9 | CV. BLUE ENERGY - 73.933.948.9-609.000 | |||||||||||
10 | CV. SURYA AGUNG PERKASA - 31.270.153.5-614.000 | |||||||||||
11 | PT. AMORAINDO UTAMA KARYA - 75.312.930.3-009.000 | |||||||||||
12 | CV. Mitra Anugerah Prima - 03.047.139.5-039.000 | |||||||||||
13 | PT.TRISUKSES PERMATA - 75.555.231.2-043.000 | |||||||||||
14 | CV. Daksina - 21.074.979.2-432.000 | |||||||||||
15 | PT. Cianjur Mandiri Bersama - 21.028.495.6-406.000 | |||||||||||
16 | Sanfranco Anugrah Mahkota - 31.750.506.3-002.000 | |||||||||||
17 | CV. DWI PERKASA - 71.911.019.9-401.000 | |||||||||||
18 | PT. SENTRA NIAGA BERSAMA - 02.596.762.1-016.000 | |||||||||||
19 | PT. BINTANG LIMA MEDIKA - 70.194.508.1-808.000 | |||||||||||
20 | CV. WAHANA PEMBANGUNAN - 01.527.623.1-501.000 | |||||||||||
21 | PT. OBED STAR CERMELANG - 71.273.403.6-009.000 | |||||||||||
22 | CV. Gas Gas - 03.038.571.0-201.000 | |||||||||||
23 | NARISKI - 02.967.867.9-643.000 | Rp 1.448.158.113,60 | Rp 1.448.158.113,60 | Klasifikasi usaha tidak memenuhi syarat. | ||||||||
24 | CV. LINGKAR RAJAWALI NUSANTARA - 86.302.292.7-513.000 | |||||||||||
25 | PT. Lawang Nusantara - 03.333.623.1-012.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak