No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT ARCO SAMUDRA PERKASA - 43.566.941.1-729.000 | Rp. 1.488.644.962,34 | Rp. 1.488.644.962,34 | ![]() |
|||||||
2 | inti sarana wijaya - 76.997.946.9-542.000 | Rp. 1.544.630.169,94 | Rp. 1.544.630.169,94 | perusahaan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan karena adanya kekeliruan perhitungan harga pada peralatan dan bahan yang ditawarkan, sehingga belum bisa mengakomodir perlatan dan bahan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (sesuai surat pernyataan dari penyedia tanggal 16 Desember 2021) | |||||||
3 | PT. Timorano Putra Mandiri - 80.628.727.2-724.000 | Rp. 1.587.823.229,52 | Rp. 1.587.823.229,52 | ||||||||
4 | PT. SARI MUNCUL MEGUNUNG - 02.788.135.8-907.000 | Rp. 1.617.797.716,00 | Rp. 1.617.797.716,00 | ||||||||
5 | PT. Kuningan Mas Jakarta 777 - 02.602.382.0-908.000 | Rp. 1.667.171.236,50 | Rp. 1.667.171.236,50 | ||||||||
6 | Ganesha Wijaya Pratama - 73.962.056.5-722.000 | ||||||||||
7 | PT. SAEKLINDO KARYA NUSANTARA - 94.353.943.7-432.000 | ||||||||||
8 | PT. ARINA TAMA PERSADA - 74.601.733.4-432.000 | ||||||||||
9 | PT. BIOSIS MULTI JAYA - 02.696.454.4-045.000 | ||||||||||
10 | PT. PUSAKA BYANTARA SAKTI - 03.170.136.0-722.000 | ||||||||||
11 | PT.KOMUNITAS INDO KREASI - 86.865.671.1-401.000 | ||||||||||
12 | PT.MERPATI CAKRA MANDIRI - 86.762.676.4-955.000 | ||||||||||
13 | PT. BATANG HARI - 02.364.110.3-407.000 | ||||||||||
14 | PT.MEGA KARYA MULIA - 74.219.044.0-542.000 | ||||||||||
15 | PT. AZERA JAYA - 31.278.711.2-005.000 | ||||||||||
16 | PT. Cahaya Borneo Cemerlang Group - 76.576.166.3-722.000 | ||||||||||
17 | PT. Mandiri Sukses Lancar Jaya Gemilang - 81.277.331.5-517.000 | ||||||||||
18 | PT. DANA SEMESTA SEJAHTERA - 81.378.429.5-901.000 | ||||||||||
19 | PT IBU JERO - 02.426.362.6-904.000 | ||||||||||
20 | PT.TRUSTINDO SEJAHTERA SERVIS - 84.666.190.8-225.000 | ||||||||||
21 | PT. SANJORIE JASA SARANA - 43.334.359.7-211.000 | ||||||||||
22 | Catur Guna Mandiri - 85.036.120.5-017.000 | ||||||||||
23 | PT.Indoservis Sejahtera Mandiri - 94.885.660.4-643.000 | ||||||||||
24 | PT. ADI DHARMA ABADI - 31.212.043.9-403.000 | ||||||||||
25 | PT. Tukang Bersih Indonesia - 70.689.851.7-031.000 | ||||||||||
26 | PT. PUTRA KUSUMA AGUNG - 02.396.419.0-503.000 | ||||||||||
27 | PT. YUWANA EKA SEJATI SENTOSA - 03.336.812.7-041.000 | ||||||||||
28 | PT. KARYA KENCANA BAHAGIA - 93.460.526.2-417.000 | ||||||||||
29 | PT. Jaya Artha Syandana - 86.245.097.0-903.000 | ||||||||||
30 | PT GRIYA RESIK MANDIRI - 95.652.651.1-606.000 | ||||||||||
31 | ANDALAN PRIMA MAJU MAPAN, PT. - 71.441.586.6-615.000 | ||||||||||
32 | PT. SEMBILAN ENAM SEMBILAN - 71.191.181.8-402.000 | ||||||||||
33 | CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA - 21.056.373.0-407.000 | ||||||||||
34 | GARDA TARUNA PAMUNGKAS - 42.346.145.8-445.000 | ||||||||||
35 | PT. MATARAM SATU INTEGRITAS - 86.528.392.3-532.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak