No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.MAHARANI PUTRI ABADI - 70.463.531.7-434.000 | Rp. 878.427.044,00 | Rp. 878.427.044,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. FALINDO MAS GRAHA - 70.155.626.8-411.000 | Rp. 909.000.000,00 | Rp. 909.000.000,00 | Tidak dapat menunjukan Surat Rekomendasi Kinerja Baik dari Institusi / Perusahaan tempat bekerja sebelumnya. | |||||||
3 | PT. SEMBILAN ENAM SEMBILAN - 71.191.181.8-402.000 | Rp. 969.024.694,00 | Rp. 969.024.694,00 | Tidak dapat menunjukan Surat Rekomendasi Kinerja Baik dari institusi perusahaan tempat bekerja sebelumnya. | |||||||
4 | PT. ADI DHARMA ABADI - 31.212.043.9-403.000 | ||||||||||
5 | PT. KENCANA MAKMUR LESTARI - 21.126.356.1-423.000 | ||||||||||
6 | PT.BAKRI KARYA SARANA - 03.263.812.4-215.000 | ||||||||||
7 | GARDA TARUNA PAMUNGKAS - 42.346.145.8-445.000 | ||||||||||
8 | DORESTI SEPALAN HIDUP - 02.333.673.8-407.000 | ||||||||||
9 | PT.TRUSTINDO SEJAHTERA SERVIS - 84.666.190.8-225.000 | ||||||||||
10 | PT. ROYAL KENCANA MAS - 03.189.886.9-009.000 | ||||||||||
11 | PT.Hoffmen Cleanindo - 02.681.981.3-041.000 | ||||||||||
12 | PT. Elang Nusa Talenta - 80.179.249.0-412.000 | ||||||||||
13 | PT.Prima Hijau Lestari - 03.181.638.2-017.000 | ||||||||||
14 | PT. BIOSIS MULTI JAYA - 02.696.454.4-045.000 | ||||||||||
15 | PT. YUWANA EKA SEJATI SENTOSA - 03.336.812.7-041.000 | ||||||||||
16 | PT. BIMA SENTRA JASA INDONESIA - 80.557.322.7-411.000 | ||||||||||
17 | PT. MITRA ABADI KARYA - 01.342.733.1-027.000 | ||||||||||
18 | PT. SUKA MULYAMAS UTAMA - 01.395.659.4-077.000 | ||||||||||
19 | pt.sinar lugina karya - 96.089.369.1-434.000 | ||||||||||
20 | PT. GANTARI DIMENSI ESTETIKA - 41.941.191.3-013.000 | ||||||||||
21 | PT. FORTUNA DUA PUTRI - 03.215.772.9-001.000 | ||||||||||
22 | CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA - 21.056.373.0-407.000 | ||||||||||
23 | PT. JONATHAN BARU - 03.096.428.2-121.000 | ||||||||||
24 | PT DWI KARYA SEJAHTERA ABADI - 21.018.805.8-412.000 | ||||||||||
25 | PT SWAKARYA INSAN MANDIRI - 02.683.778.1-062.000 | ||||||||||
26 | PT.DWI MITRA CEMPAKA - 02.073.314.3-002.000 | ||||||||||
27 | PT.KOMUNITAS INDO KREASI - 86.865.671.1-401.000 | ||||||||||
28 | PT.PUCUK BERINGIN INDAH - 31.772.053.0-002.000 | ||||||||||
29 | PT GRIYA RESIK MANDIRI - 95.652.651.1-606.000 | ||||||||||
30 | PT.WANDA MAHARANI - 02.544.991.9-003.000 | ||||||||||
31 | PT. JASATAMA BUILDING - 02.986.300.8-023.000 | ||||||||||
32 | PT. Cahaya Borneo Cemerlang Group - 76.576.166.3-722.000 | ||||||||||
33 | CV. UMEGA ARTHA JAYA - 01.653.341.6-517.000 | ||||||||||
34 | PT. ARINA TAMA PERSADA - 74.601.733.4-432.000 | ||||||||||
35 | PT. SANJORIE JASA SARANA - 43.334.359.7-211.000 | ||||||||||
36 | PT. ASKARA DUA ENAM - 80.560.254.7-402.000 | ||||||||||
37 | PT.Claro Kreasi Abadi - 76.168.400.0-013.000 | ||||||||||
38 | PT. Baliwong Indonesia - 03.046.493.7-609.000 | ||||||||||
39 | PT. Damar Outsourcing Anugrah - 76.452.904.6-311.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak