No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV NUGARADA ABADI - 02.629.529.5-424.000 | Rp. 1.070.994.650,00 |
Rp. 1.070.994.650,00 |
![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. KARTIKA SARI - 01.497.686.4-615.000 | Rp. 1.100.000.110,00 |
Rp. 1.100.000.110,00 |
||||||||
3 | PT. SUHARDA TIGA PUTRA - 31.578.271.4-517.000 | Rp. 946.487.815,90 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 946.487.815,90 di bawah 80% Nilai HPS |
1. peserta tidak menyertakan spesifikasi teknis yang tidak lengkap (tidak ada spesifikasi pada kelompok alat) 2. peserta menawarkan identitas barang yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan (item tisu gulung : see U; dan item desinfektan : C-Noil) 3. peserta menyertakan surat dukungan dari CV. Pitra Jaya Mandiri yang tidak menyebutkan / menjelaskan merk dari desinfektan yang ditawarkan | |||||||
4 | CV ANUGERAH KENCANA MANDIRI - 02.034.755.5-542.000 | |
|
||||||||
5 | CV. ORVALA PUTRA - 02.563.033.6-517.000 | |
|
||||||||
6 | CV. KUSUMA JAYA - 76.823.377.7-522.000 | |
|
||||||||
7 | CV. EMIR - 02.065.719.3-202.000 | |
|
||||||||
8 | CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA - 21.056.373.0-407.000 | |
|
||||||||
9 | PT TAJAKO ABADI SEJAHTERA GROUP - 80.521.446.7-518.000 | |
|
||||||||
10 | CV Sarana Cipta Cemerlang - 70.817.263.0-517.000 | |
|
||||||||
11 | CV SOLUSI PRIMA - 21.058.172.4-411.000 | |
|
||||||||
12 | PT. Sumber Rejeki Agung - 02.114.337.5-614.000 | |
|
||||||||
13 | CV MONJALI ABADI UTAMA - 02.544.237.7-542.000 | |
|
||||||||
14 | PT. REMBIGA INDAH - 01.359.124.3-027.000 | |
|
||||||||
15 | PT. JURANG JERO BAROKAH - 82.738.431.4-525.000 | |
|
||||||||
16 | PT RISTA GEMILANG ABADI - 92.974.206.2-008.000 | |
|
||||||||
17 | CV. USAHA TIGA BERSAUDARA - 01.630.903.1-113.000 | |
|
||||||||
18 | CV. Delina - 02.612.488.3-903.000 | |
|
||||||||
19 | PT.Sariling Aneka Energi - 73.492.374.1-451.000 | |
|
||||||||
20 | CV.Tamaro Nusantara - 73.703.755.6-451.000 | |
|
||||||||
21 | CV INDOTECH GLOBAL - 41.386.988.4-452.000 | |
|
||||||||
22 | CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI - 41.330.064.1-402.000 | |
|
||||||||
23 | PT SINAR RADEN CAKRA - 96.255.451.5-424.000 | |
|
||||||||
24 | CV.SIINERGI JAYA - 96.172.543.9-542.000 | |
|
||||||||
25 | CV. JESELINDO JAYA - 02.593.763.2-027.000 | |
|
||||||||
26 | PT. PROTEKINDO SANITA - 01.326.369.4-076.000 | |
|
||||||||
27 | GARDA TARUNA PAMUNGKAS - 42.346.145.8-445.000 | |
|
||||||||
28 | PT.MEGAH BERSAMA INDONESIA - 85.705.392.0-403.000 | |
|
||||||||
29 | PT.KOMUNITAS INDO KREASI - 86.865.671.1-401.000 | |
|
||||||||
30 | CV AGENG BERKAH - 72.554.184.1-503.000 | |
|
||||||||
31 | Dope Supply Indonesia - 90.681.386.0-202.000 | |
|
||||||||
32 | PT. HASTA KARYA UTAMA SURAKARTA - 70.851.531.7-526.000 | |
|
||||||||
33 | CV. AJI JAYA - 31.445.967.8-527.000 | |
|
||||||||
34 | FAFERAZ MANDIRI INDONESIA - 80.252.373.8-432.000 | |
|
||||||||
35 | PT. YUWANA EKA SEJATI SENTOSA - 03.336.812.7-041.000 | |
|
||||||||
36 | bintang timur abadi - 92.353.073.7-518.000 | |
|
||||||||
37 | CV. Bekal Mulia Mandiri - 81.127.860.5-542.000 | |
|
||||||||
38 | PT. MITRA ABADI KARYA - 01.342.733.1-027.000 | |
|
||||||||
39 | Cv enggal jaya promotion - 94.308.386.5-516.000 | |
|
||||||||
40 | PT. Cahaya Borneo Cemerlang Group - 76.576.166.3-722.000 | |
|
||||||||
41 | Cipta Rezeki Mandiri - 96.975.002.5-429.000 | |
|
||||||||
42 | CV. JALA PUTRA NUSANTARA - 94.087.944.8-619.000 | |
|
||||||||
43 | CV.LIRA RAJA UTAMA - 02.995.376.7-005.000 | |
|
||||||||
44 | CV. GRAHA INDAH CONSULTANT - 21.087.143.0-009.000 | |
|
||||||||
45 | CV JAGAD RAYA - 80.793.931.9-517.000 | |
|
||||||||
46 | CV. Alkenza Mandiri - 83.880.769.1-421.000 | |
|
||||||||
47 | PT. ARINA TAMA PERSADA - 74.601.733.4-432.000 | |
|
||||||||
48 | CV. UNIVERSAL STUDIO - 31.680.247.9-424.000 | |
|
||||||||
49 | CV.BELANJAATK.CO.ID - 83.101.991.4-606.000 | |
|
||||||||
50 | PT. Asia Raya Sultan Grup - 91.425.151.7-609.000 | |
|
||||||||
51 | CV. TEKAD SUKSES USAHA - 80.952.175.0-501.000 | |
|
||||||||
52 | PT. PUTRA KUSUMA AGUNG - 02.396.419.0-503.000 | |
|
||||||||
53 | PT.BAKRI KARYA SARANA - 03.263.812.4-215.000 | |
|
||||||||
54 | CV. KEYSHA PRATAMA - 31.618.725.1-603.000 | |
|
||||||||
55 | PT DERMARELIS - 02.703.258.0-002.000 | |
|
||||||||
56 | PT. Citra Langgeng Sejahtera - 02.457.351.1-517.000 | |
|
||||||||
57 | CV KHARISMA - 72.157.224.6-517.000 | |
|
||||||||
58 | PT. Roda Utama Andalan Sejahtera - 86.868.937.3-435.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak