No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. MAKMUR JAYA SRAGEN - 31.613.796.7-528.000 | Rp. 2.308.213.200,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 2.308.213.200,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 2.308.213.200,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV ANUGERAH KENCANA MANDIRI - 02.034.755.5-542.000 | Rp. 2.495.428.800,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 2.495.428.800,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||||||
3 | CV. Bekal Mulia Mandiri - 81.127.860.5-542.000 | Rp. 3.004.400.950,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 3.004.400.950,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||||||
4 | Karya Jannata - 02.638.761.3-507.000 | Rp. 5.587.932.492,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 5.587.932.492,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 638.821.105,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
5 | PT. HASTA KARYA UTAMA SURAKARTA - 70.851.531.7-526.000 | Rp. 6.029.955.100,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 6.029.955.100,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||||||
6 | CV.KREASINDO REKA PERSADA - 31.285.662.8-542.000 | Rp. 7.676.802.899,00 | Rp. 7.676.802.899,00 | Rp. 4.506.242.339,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
7 | Mita Cipta Timber - 01.558.096.2-508.000 | |||||||||||
8 | CV. KARTIKA SARI - 01.497.686.4-615.000 | |||||||||||
9 | LIDSYAR JAYA - 90.562.338.5-001.000 | |||||||||||
10 | CV. BINA USAHA - 02.638.512.0-507.000 | |||||||||||
11 | CV. RONGGO LAWE - 02.638.442.0-507.000 | |||||||||||
12 | PT. RAJAWALI NUSINDO - 01.061.248.9-051.000 | |||||||||||
13 | CV MONJALI ABADI UTAMA - 02.544.237.7-542.000 | |||||||||||
14 | CV.SIINERGI JAYA - 96.172.543.9-542.000 | |||||||||||
15 | PT. GAJAH SORA PERKASA - 94.905.490.2-432.000 | |||||||||||
16 | CV. KINARYA BUMI NUSA - 03.087.616.3-216.000 | |||||||||||
17 | MUSTIKA SENTOSA ABADI - 80.964.989.0-002.000 | |||||||||||
18 | CV. BINTANG ANUGRAH RAYA - 02.292.700.8-711.000 | |||||||||||
19 | YULIANS MART MANDIRI - 53.218.383.7-711.000 | |||||||||||
20 | CV.BUANA ADVERA - 01.675.711.4-517.000 | |||||||||||
21 | CV ALYA BERKAH SENTOSA - 03.332.849.3-501.000 | |||||||||||
22 | Dope Supply Indonesia - 90.681.386.0-202.000 | |||||||||||
23 | CV. TIGA PERMATA - 74.662.296.8-107.000 | |||||||||||
24 | CV. Aro Suka Abadi - 72.601.010.1-043.000 | |||||||||||
25 | BUMI JAYA BARU - 75.258.265.0-435.000 | |||||||||||
26 | CV. CAKRAWATI SAMUDRA - 72.295.372.6-403.000 | |||||||||||
27 | bintang timur abadi - 92.353.073.7-518.000 | |||||||||||
28 | Paradise Seera Abadi - 72.108.775.7-444.000 | |||||||||||
29 | cv terang cahaya abadi - 96.820.377.8-515.000 | |||||||||||
30 | PT. NATANA LORIS KARYA UTAMA - 01.979.677.0-503.000 | |||||||||||
31 | PT.Sariling Aneka Energi - 73.492.374.1-451.000 | |||||||||||
32 | PT.SELARAS INTI NIAGA - 43.926.604.0-043.000 | |||||||||||
33 | WISANGGENI - 82.177.542.6-543.000 | |||||||||||
34 | CV. PUTRA ADI PERKASA - 86.361.892.2-216.000 | |||||||||||
35 | CV. Global Mulya Persada - 31.288.101.4-618.000 | |||||||||||
36 | CV. RIZKY ABADI - 01.952.416.4-004.000 | |||||||||||
37 | PT.RANGGA PRATAMA MANDIRI - 93.784.074.2-027.000 | |||||||||||
38 | CV ANDAR JAVAS INTI - 95.195.490.8-542.000 | |||||||||||
39 | PT.MERAPI UTAMA PHARMA CABANG JOGJAKARTA - 01.313.257.6-073.000 | |||||||||||
40 | CV. GATAS PUTRA CEMERLANG - 95.463.932.4-425.000 | |||||||||||
41 | CV. PATOPA NUSANTARA - 21.068.230.8-113.000 | |||||||||||
42 | Cv enggal jaya promotion - 94.308.386.5-516.000 | |||||||||||
43 | CV. Daksina - 21.074.979.2-432.000 | |||||||||||
44 | Kredo Putra Jaya - 02.625.223.9-503.000 | |||||||||||
45 | PERMATA MULTINDO UTAMA - 42.235.381.3-429.000 | |||||||||||
46 | CV NUGARADA ABADI - 02.629.529.5-424.000 | |||||||||||
47 | PT Sumari Rajawali Indonesia - 43.584.944.3-513.000 | |||||||||||
48 | CV CARBA - 02.875.993.4-617.000 | |||||||||||
49 | CV.Amerta Abelin Panjaya - 74.859.744.0-002.000 | |||||||||||
50 | PT. Merapi Utama Pharma - 01.313.257.6-073.000 | |||||||||||
51 | MULIA TIGA SAUDARA - 94.214.484.1-604.000 | |||||||||||
52 | CV. EMIR - 02.065.719.3-202.000 | |||||||||||
53 | CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA - 21.056.373.0-407.000 | |||||||||||
54 | CV. KHARISMA ZAHRA MANDIRI - 86.137.435.3-405.000 | |||||||||||
55 | CV LUCKY BERJAYA - 31.568.655.0-501.000 | |||||||||||
56 | CV. AJI JAYA - 31.445.967.8-527.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak