No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Investama Komando Security - 02.782.707.0-532.000 | Rp. 284.748.323,00 |
Rp. 284.748.323,00 |
Rp. 284.726.807,31 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | GARDA TARUNA PAMUNGKAS - 42.346.145.8-445.000 | |
|
|||||||||
3 | PT. SEMBILAN ENAM SEMBILAN - 71.191.181.8-402.000 | |
|
|||||||||
4 | PT CATUR SATRIA WIBAWA - 02.496.930.5-421.000 | |
|
|||||||||
5 | PT. PENGAMANAN ANAK BANGSA - 82.696.009.8-306.000 | |
|
|||||||||
6 | PT. FALINDO MAS GRAHA - 70.155.626.8-411.000 | |
|
|||||||||
7 | PT. CANDRACA JALA SENA - 02.399.214.2-015.000 | |
|
|||||||||
8 | PT. PURNAWIRA CIPTA KARSA - 02.056.670.9-007.000 | |
|
|||||||||
9 | PT. KENCANA MAKMUR LESTARI - 21.126.356.1-423.000 | |
|
|||||||||
10 | PT RESKA MULTI USAHA - 02.244.234.7-093.000 | |
|
|||||||||
11 | PT. ARINA TAMA PERSADA - 74.601.733.4-432.000 | |
|
|||||||||
12 | PT Heksa Garda Pratama - 42.634.256.4-429.000 | |
|
|||||||||
13 | DIGITAL SEMESTA INSANI - 83.968.653.2-016.000 | |
|
|||||||||
14 | PT. SRIWIJAYA MANDIRI SEJAHTERA - 82.718.970.5-432.000 | |
|
|||||||||
15 | PT Khatulistiwa Media Utama Sakti - 03.329.792.0-215.000 | |
|
|||||||||
16 | PT. SECURE GARUDA INDONESIA - 31.313.459.5-432.000 | |
|
|||||||||
17 | PT. WIRA DHARMA BUANA - 02.789.089.6-429.000 | |
|
|||||||||
18 | CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA - 21.056.373.0-407.000 | |
|
|||||||||
19 | PT. Sentral Wahana Artha - 02.790.963.9-428.000 | |
|
|||||||||
20 | PT.RAKSA GAMMA MULTI DIMENSI SECURITY - 31.356.886.7-428.000 | |
|
|||||||||
21 | CV. PERWIRA KARYA MANDIRI - 31.582.909.3-516.000 | |
|
|||||||||
22 | Graha Lotus Indonesia - 93.131.830.7-445.000 | |
|
|||||||||
23 | PT. INTAN SELARAS PERTIWI - 70.777.246.3-416.000 | |
|
|||||||||
24 | PT. ADI DHARMA ABADI - 31.212.043.9-403.000 | |
|
|||||||||
25 | PT. GARDA PRATAMA SENTOSA - 31.699.296.5-428.000 | |
|
|||||||||
26 | PT. SANJORIE JASA SARANA - 43.334.359.7-211.000 | |
|
|||||||||
27 | PT. TRISARANA ADYATAMA MITRA - 70.023.431.3-424.000 | |
|
|||||||||
28 | Catur Guna Mandiri - 85.036.120.5-017.000 | |
|
|||||||||
29 | PT. ADERO JASA SETIA - 71.724.189.7-045.000 | |
|
|||||||||
30 | PT. TAKKAS KARYA MANDIRI - 03.289.373.7-009.000 | |
|
|||||||||
31 | PT.MERPATI CAKRA MANDIRI - 86.762.676.4-955.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak