No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. MULTI SARANA BUANA - 02.614.786.8-086.000 | Rp. 48.831.750,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 7.623.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 7.623.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
2 | PT.Versacon Medical - 02.414.505.4-056.000 | Rp. 56.000.001,20 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 56.000.001,20 di bawah 80% Nilai HPS | Harga penawaran di atas HPS | ||||||||
3 | PT UBC MEDICAL INDONESIA - 71.131.879.0-004.000 | Rp. 91.938.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 91.938.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 91.938.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
4 | PT. ARVENTIS MEGA INDONESIA - 73.220.150.4-034.000 | Rp. 107.795.490,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 13.771.230,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 13.771.230,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
5 | PT. Sehat Murni Sejahtera - 31.757.399.6-428.000 | Rp. 245.885.750,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 245.885.750,00 di bawah 80% Nilai HPS | harga di atas peserta yang lain | ||||||||
6 | PT Surgika Alkesindo - 01.899.639.7-073.000 | Rp. 476.265.500,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 1.899.999,99 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 1.899.999,99 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
7 | Gempa Ramadhan - 21.138.781.6-423.000 | Rp. 587.217.840,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 161.040.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 161.040.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
8 | PT. SABA INDOMEDIKA - 02.405.004.9-038.000 | Rp. 658.780.056,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 658.780.056,00 di bawah 80% Nilai HPS | harga di atas peserta yang lain | ||||||||
9 | PT. Indosopha Sakti - 01.572.462.8-062.000 | Rp. 671.128.920,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 599.056.920,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 599.056.920,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
10 | PT.MEGAH BERSAMA INDONESIA - 85.705.392.0-403.000 | Rp. 796.741.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 201.663.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 201.663.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
11 | PT. MERAPI UTAMA PHARMA - 01.313.257.6-073.000 | Rp. 1.253.263.968,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 102.883.968,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 102.883.968,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
12 | PT Anugrah Argon Medica Cabang Bandung-A - 01.129.737.1-411.000 | Rp. 1.811.686.350,10 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 1.636.422.063,10 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 1.636.422.063,10 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
13 | Indofarma Global Medika - 01.061.184.6-051.000 | Rp. 2.575.881.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 2.575.881.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Harga di atas peserta yang lain | ||||||||
14 | PT. Kimia Farma Trading & Distribution - 01.061.228.1-051.000 | Rp. 2.647.778.575,20 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 792.000.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 792.000.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
15 | PT Transmedic Indonesia - 02.414.447.9-056.000 | Rp. 2.870.450.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 496.870.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 496.870.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
16 | PT.RAJAWALI NUSINDO - 01.061.248.9-051.000 | Rp. 3.356.174.250,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 3.356.174.250,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 3.356.174.250,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
17 | PT SINAR ALAM RIZQI - 94.481.803.8-435.000 | Rp. 4.798.616.781,20 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 189.290.640,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 189.290.640,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
18 | PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) - 01.061.138.2-051.000 | Rp. 10.412.270.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 8.776.350.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 8.776.350.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
19 | PT. Gamma Mitra Lestari - 31.230.819.0-013.000 | Rp. 20.078.091.589,60 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 10.387.575.589,60 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 10.387.575.589,60 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
20 | PT. SURYA DWI GEMILANG - 71.855.705.1-421.000 | |||||||||||
21 | PT KALBE FARMA Tbk - 01.001.836.4-092.000 | |||||||||||
22 | PT AASIYAH AL BAROKAH INDONESIA - 90.603.670.2-001.000 | |||||||||||
23 | PT.MENSA BINASUKSES - 01.315.708.6-007.000 | |||||||||||
24 | PT Rekamileniumindo Selaras - 01.849.445.0-038.000 | |||||||||||
25 | PT. Central Bandung Raya - 01.224.518.9-441.000 | |||||||||||
26 | PT Mandiri Panca Prima - 02.094.850.1-046.000 | |||||||||||
27 | P.T. Mitraprima Lestari - 01.900.708.7-034.000 | |||||||||||
28 | PT. DUTA BERKAT ABADI - 31.535.968.7-422.000 | |||||||||||
29 | PT. INDO MEDIKA LESTARI - 41.501.992.6-017.000 | |||||||||||
30 | PT DELVI PRIMATAMA - 01.917.591.8-431.000 | |||||||||||
31 | PT. TOTAL MEDIKA PERSADA - 02.988.585.2-039.000 | |||||||||||
32 | PT.Anugerah Buana Alkesindo - 80.235.896.0-901.000 | |||||||||||
33 | Admiral Blesensa Abadi - 75.666.678.0-432.000 | |||||||||||
34 | PT.MITRANTARA KARUNIA SENTOSA - 90.990.952.5-416.000 | |||||||||||
35 | PT. Bina Makmur Abadi - 02.623.297.5-013.000 | |||||||||||
36 | PT Bisawi Tumbuh Selaras - 03.042.216.6-035.000 | |||||||||||
37 | PT. Tiara Kencana - 01.315.659.1-062.000 | |||||||||||
38 | CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA - 21.056.373.0-407.000 | |||||||||||
39 | Sumber Mitra Permata Indonesia - 96.779.737.4-503.000 | |||||||||||
40 | PT. ANUGERAH INTAN MEDIKA - 31.643.659.1-541.000 | |||||||||||
41 | PT Tigasatu Medika Pratama - 80.678.890.7-402.000 | |||||||||||
42 | PT. Rajawali Nusindo - 01.061.248.9-051.000 | |||||||||||
43 | PT. Afirmus Biotek Indonesia - 96.372.629.4-012.000 | |||||||||||
44 | Trisprima Usahajaya - 01.613.345.6-422.000 | |||||||||||
45 | PT.Nutrilab Pratama - 02.289.876.1-013.000 | |||||||||||
46 | PT.BIOZATIX INDONESIA - 02.623.751.1-048.000 | |||||||||||
47 | PT SINERGI TRIDAYA MEDICAL - 02.900.081.7-031.000 | |||||||||||
48 | PT. Kimia Farma Apotek - 01.061.227.3-051.000 | |||||||||||
49 | PT. DWI MUSTIKA - 02.258.517.8-521.000 | |||||||||||
50 | Elang Perkasa Madani - 84.787.855.0-528.000 | |||||||||||
51 | PTSKBio Nusa Medica - 70.373.212.3-061.000 | |||||||||||
52 | PT. OFAFA DUTA MEDIKA - 92.645.805.0-432.000 | |||||||||||
53 | PT Medikron Genesus Indonesia - 80.003.143.7-061.000 | |||||||||||
54 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | |||||||||||
55 | PT DOS NI ROHA - 01.301.911.2-062.000 | |||||||||||
56 | PT.TODOMA - 01.310.473.2-029.000 | |||||||||||
57 | PT. ARCAMANIK MUSTIKA FARMA - 02.065.206.1-423.000 | |||||||||||
58 | PT. Nugra Karsera - 02.508.837.8-003.000 | |||||||||||
59 | PT Fismed Global Indonesia - 95.923.642.3-423.000 | |||||||||||
60 | PT. Merapi Utama Pharma - 01.313.257.6-073.000 | |||||||||||
61 | PT. Utama Sarana Medika - 02.179.093.6-062.000 | |||||||||||
62 | PT GLOBAL RITME SENTOSA - 91.688.920.7-036.000 | |||||||||||
63 | PT NAHL MEDICA UTAMA - 70.463.672.9-615.000 | |||||||||||
64 | PT Karya Bakti Nusindo - 02.081.014.9-422.000 | |||||||||||
65 | PT. Karya Bangsa Perkasa - 95.930.703.4-422.000 | |||||||||||
66 | PT Nabil Mahardika Utama - 42.531.915.9-428.000 | |||||||||||
67 | PT DERMARELIS - 02.703.258.0-002.000 | |||||||||||
68 | PT SUMANTA MITRA MULYA - 95.396.205.7-423.000 | |||||||||||
69 | PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI CABANG BANDUNG - 01.369.518.4-092.000 | |||||||||||
70 | SENTRA ASIA GEMILANG - 02.076.492.4-422.001 | |||||||||||
71 | FAFERAZ MANDIRI INDONESIA - 80.252.373.8-432.000 | Rp. 62.260.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 62.260.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | tidak menghadiri undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||
72 | PT.SAYAP SONDA - 66.607.569.2-445.000 | |||||||||||
73 | Reksa Tarnindo Oliva - 85.428.387.6-432.000 | |||||||||||
74 | Alta Razisa Sentosa - 86.517.840.4-424.000 | Rp. 325.587.350,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 325.587.350,00 di bawah 80% Nilai HPS | Tidak memiliki izin edar | ||||||||
75 | PT. SADEWA CAKRA BUANA - 41.266.207.4-034.000 | |||||||||||
76 | PT.Serayu Cipta Mandiri - 90.974.047.4-432.000 | |||||||||||
77 | MULIA TIGA SAUDARA - 94.214.484.1-604.000 | |||||||||||
78 | PT TRIMITRA INTERNUSA MEDIKA - 96.165.081.9-429.000 | |||||||||||
79 | PT Promed Global Internasional - 95.069.057.8-404.000 | |||||||||||
80 | PT GOSYEN SEJAHTERA UTAMA - 81.317.667.4-025.000 | |||||||||||
81 | PT Amithya Satya Laras - 01.639.996.6-061.000 | |||||||||||
82 | PT. LUMARY BIRUMAS - 31.227.231.3-063.000 | |||||||||||
83 | CITRA SEJATI - 02.241.860.2-423.000 | |||||||||||
84 | Jabar Mulya Perkasa - 66.789.219.4-424.000 | |||||||||||
85 | PT. PERMATA BUNDA ARTANO - 02.362.750.8-415.000 | |||||||||||
86 | PT. Inti Kemika Sejahtera - 76.079.075.8-003.000 | |||||||||||
87 | PT Duta Indo Optima - 66.449.942.3-423.000 | |||||||||||
88 | PT. Amarox Pharma Global - 81.602.599.3-413.000 | |||||||||||
89 | PT. Muara Sakti - 31.565.690.0-424.000 | |||||||||||
90 | PT. Biosains Medika Indonesia - 31.651.474.4-412.000 | |||||||||||
91 | PT. Parit Padang Global Cabang Bandung - 02.998.520.7-007.000 | |||||||||||
92 | PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk - 01.342.572.3-054.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak