No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. DAYA MUDA AGUNG CABANG BANDUNG - 01.309.849.6-422.001 | Rp. 552.921.600,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 552.921.600,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 552.921.600,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
|||||||
2 | PT. Lebah Rajin Sejahtera - 70.753.921.9-015.000 | |||||||||||
3 | PT. GASINDO ANDALAN SUKSES - 71.796.347.4-451.000 | |||||||||||
4 | PT. LUMARY BIRUMAS - 31.227.231.3-063.000 | |||||||||||
5 | PT. PERMATA BUNDA ARTANO - 02.362.750.8-415.000 | |||||||||||
6 | PT. MERAPI UTAMA PHARMA - 01.313.257.6-073.000 | |||||||||||
7 | CV NUGARADA ABADI - 02.629.529.5-424.000 | |||||||||||
8 | PT. VASIMITRA NIAGA PERKASA - 84.611.887.5-013.000 | |||||||||||
9 | PT. TOTAL MEDIKA PERSADA - 02.988.585.2-039.000 | |||||||||||
10 | CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA - 21.056.373.0-407.000 | |||||||||||
11 | PT. ACCURASCI PRIMA VALENT - 83.689.065.7-404.000 | |||||||||||
12 | FAFERAZ MANDIRI INDONESIA - 80.252.373.8-432.000 | |||||||||||
13 | PT. Aneka Gas Industri Tbk - 01.002.124.4-038.000 | |||||||||||
14 | PT. PILAR BANGUN KREASI - 41.664.767.5-009.000 | |||||||||||
15 | PT. TYMED INDO MUGIA - 74.437.006.2-406.000 | |||||||||||
16 | CV.MULTI USAHA - 31.314.981.7-429.000 | |||||||||||
17 | PT.TODOMA - 01.310.473.2-029.000 | |||||||||||
18 | PT.MEGA KARYA SENTRALINDO - 83.720.521.0-034.000 | |||||||||||
19 | PT Rekamileniumindo Selaras - 01.849.445.0-038.000 | |||||||||||
20 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | |||||||||||
21 | PT. GIRI SAKTI UTAMA - 03.219.721.2-444.000 | |||||||||||
22 | PT SURYA MEDIKA MULIA SARI - 01.830.875.9-511.000 | |||||||||||
23 | PT Transmedic Indonesia - 02.414.447.9-056.000 | |||||||||||
24 | PT. Esence Sarana Medika - 31.816.834.1-518.000 | |||||||||||
25 | PT.RAJAWALI NUSINDO - 01.061.248.9-051.000 | |||||||||||
26 | PT. TIRA AUSTENITE Tbk - 01.300.575.6-054.000 | Rp. 3.819.034.516,00 Melebihi Nilai Total HPS | Rp. 3.819.034.516,00 Melebihi Nilai Total HPS | Kualifikasi usaha yang di syaratkan adalah kecil.sedangkan yang di upload kualifikasinya besar |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak