No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Trimitra Artha Jaya - 94.700.673.0-008.000 | Rp. 1.472.294.560,00 | Rp. 1.472.294.560,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. CITRA KAIROS - 31.473.520.0-411.000 | Rp. 1.474.424.000,00 | Rp. 1.474.424.000,00 | ||||||||
3 | CV. RIZKY ABADI - 01.952.416.4-004.000 | Rp. 1.477.741.500,00 | Rp. 1.477.741.500,00 | ||||||||
4 | PT. GAJAH SORA PERKASA - 94.905.490.2-432.000 | ||||||||||
5 | MULIA TIGA SAUDARA - 94.214.484.1-604.000 | ||||||||||
6 | CV. PELANGI PUSPITASARI - 01.399.591.5-008.000 | ||||||||||
7 | CV.CITRA ANALISA ALIANSI - 71.953.300.2-412.000 | ||||||||||
8 | CV. KINARYA BUMI NUSA - 03.087.616.3-216.000 | ||||||||||
9 | CV. Aro Suka Abadi - 72.601.010.1-043.000 | ||||||||||
10 | CV. BINTANG ANUGRAH RAYA - 02.292.700.8-711.000 | ||||||||||
11 | YULIANS MART MANDIRI - 53.218.383.7-711.000 | ||||||||||
12 | Makassar Mutiara Cipta - 72.308.834.0-801.000 | ||||||||||
13 | CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA - 21.056.373.0-407.000 | ||||||||||
14 | CV. Daksina - 21.074.979.2-432.000 | ||||||||||
15 | SELERA AMANAH INDONESIA - 82.831.100.1-416.000 | ||||||||||
16 | BUMI JAYA BARU - 75.258.265.0-435.000 | ||||||||||
17 | PT. AQU KLIN - 03.323.470.9-009.000 | ||||||||||
18 | PT.RANGGA PRATAMA MANDIRI - 93.784.074.2-027.000 | ||||||||||
19 | CV.SAMAWA - 81.055.270.3-805.000 | ||||||||||
20 | PT. DELAPAN RAYA SEJAHTERA - 74.934.653.2-416.000 | ||||||||||
21 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | ||||||||||
22 | CV. PATOPA NUSANTARA - 21.068.230.8-113.000 | ||||||||||
23 | PT. RAUN INTERNUSA ALIANS - 93.675.629.5-008.000 | ||||||||||
24 | PT JAGO MEDIKA INDONESIA - 96.584.386.5-023.000 | ||||||||||
25 | CV. CAKRAWATI SAMUDRA - 72.295.372.6-403.000 | Rp. 1.594.812.137,00 | Rp. 1.594.812.137,00 | ||||||||
26 | Hita Karya Teknik - 92.237.417.8-435.000 | ||||||||||
27 | PT TRIMULYA KARYA NUSA MANDIRI - 01.814.233.1-043.000 | ||||||||||
28 | Swandaru Jaya Mandiri - 74.652.862.9-015.000 | ||||||||||
29 | PT Sumari Rajawali Indonesia - 43.584.944.3-513.000 | ||||||||||
30 | MUSTIKA SENTOSA ABADI - 80.964.989.0-002.000 | Rp. 1.564.991.000,00 | Rp. 1.564.991.000,00 | ||||||||
31 | PT. PANGANMUSI RAYA ABADI - 80.694.647.1-307.000 | Rp. 1.486.813.800,00 | Rp. 1.486.813.800,00 | ||||||||
32 | CV. TIGA PERMATA - 74.662.296.8-107.000 | Rp. 1.613.642.800,00 | Rp. 1.613.642.800,00 | ||||||||
33 | CV. BUANA KARYA BONTO - 31.660.871.0-727.000 | ||||||||||
34 | CV. ANUGRAH AJI - 31.308.334.7-441.000 | ||||||||||
35 | CV. KHARISMA ZAHRA MANDIRI - 86.137.435.3-405.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak