No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. PUTRA SIAGA MANDIRI - 03.144.055.5-009.000 | Rp. 10.868.912.694,73 | Rp. 10.868.912.694,73 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. ADI DHARMA ABADI - 31.212.043.9-403.000 | ||||||||||
3 | PT. Cipta Esa Mandiri - 21.145.077.0-451.000 | ||||||||||
4 | PT. Masadenta - 01.240.855.5-424.000 | ||||||||||
5 | PT. GLOBAL JASA SEJAHTERA - 21.096.874.9-021.000 | ||||||||||
6 | PT. Global Bisnis Adisatria - 72.842.749.3-014.000 | ||||||||||
7 | PT. GAJAH JAYA - 21.149.509.8-013.000 | ||||||||||
8 | PT. Dwi Tunggal Sangga Langit - 02.729.774.6-416.000 | ||||||||||
9 | PT. SEMBILAN ENAM SEMBILAN - 71.191.181.8-402.000 | ||||||||||
10 | PT. GARDA PRATAMA SENTOSA - 31.699.296.5-428.000 | ||||||||||
11 | PT. ARTDECO SEJAHTERA ABADI - 02.481.130.9-441.000 | ||||||||||
12 | KARTIKA PERKASA NUSANTARA - 42.741.622.7-005.000 | ||||||||||
13 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | ||||||||||
14 | PT. Mandiri Sukses Lancar Jaya Gemilang - 81.277.331.5-517.000 | ||||||||||
15 | PT. Artha Kreasi Utama - 02.750.385.3-013.000 | ||||||||||
16 | PT RAHAYU PANCA NUSANTARA - 83.798.544.9-444.000 | ||||||||||
17 | PT. SANJORIE JASA SARANA - 43.334.359.7-211.000 | ||||||||||
18 | PT. GRAHA SARANA DUTA - 01.002.944.5-093.000 | ||||||||||
19 | PT.GARDA TIMUR PERKASA - 72.034.951.3-942.000 | ||||||||||
20 | PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA - 01.920.247.2-062.000 | ||||||||||
21 | PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI - 02.613.779.4-009.000 | ||||||||||
22 | CV. KEYSHA PRATAMA - 31.618.725.1-603.000 | ||||||||||
23 | PT.KARYA ALAM MANDIRI - 02.267.217.4-421.000 | ||||||||||
24 | PT. TAKKAS KARYA MANDIRI - 03.289.373.7-009.000 | ||||||||||
25 | PT. GARDA BRAMANTI INDONESIA - 75.881.062.6-413.000 | ||||||||||
26 | PT KAWAL PERKASA PRIMA - 71.814.680.6-085.000 | ||||||||||
27 | PT. SECURE GARUDA INDONESIA - 31.313.459.5-432.000 | ||||||||||
28 | PT. MIDA KARYA ABADI SECURITY - 71.144.847.2-451.000 | ||||||||||
29 | GARDA TARUNA PAMUNGKAS - 42.346.145.8-445.000 | ||||||||||
30 | PT. Athena Tagaya - 02.443.004.3-609.000 | ||||||||||
31 | CV INTAN NUSA - 71.707.065.0-444.000 | ||||||||||
32 | PT.RAKSA GAMMA MULTI DIMENSI SECURITY - 31.356.886.7-428.000 | ||||||||||
33 | PT GARUDA SEKURITI PERKASA - 91.157.544.7-822.000 | ||||||||||
34 | PT. SATRIA GARUDA SAKTI - 02.789.609.1-429.000 | Rp. 10.813.122.619,20 | Rp. 10.813.122.619,20 | Tidak menyampaikan ISO 37001 2016 dan Rekening Koran yang dipersyaratkan | |||||||
35 | PT Gana Sakti Indonesia - 72.761.173.3-416.000 | Rp. 11.026.394.961,81 | Rp. 11.026.394.961,81 | Surat izin usaha yang disampaikan tidak sesuai (non kecil) dengan yang kualifikasi yang dipersyaratkan (kecil) | |||||||
36 | DIGITAL SEMESTA INSANI - 83.968.653.2-016.000 | Rp. 10.542.719.868,12 | Rp. 10.542.719.868,12 | Tidak memiliki pengalaman yang sesuai dengan kualifikasi. | |||||||
37 | PT. TRISARANA ADYATAMA MITRA - 70.023.431.3-424.000 | Rp. 10.622.558.144,00 | Rp. 10.622.558.144,00 | Surat izin usaha yang disampaikan tidak sesuai (non kecil) dengan yang kualifikasi yang dipersyaratkan (kecil) | |||||||
38 | PT. HAZIMAH PRADHANA SAKTI - 86.314.501.7-421.000 | Rp. 10.838.861.488,18 | Rp. 10.838.861.488,18 | Tidak melampirkan Surat Pernyataan yang di persyaratkan Pengalaman yang disampaikan mengelola tenaga pengamanan dalam satu area kurang dari 70 orang Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan BAST dan Kinerja Baik | |||||||
39 | PT.WASPADA WIRA SAKTI - 85.919.936.6-301.000 | ||||||||||
40 | PT. Sentinel Perkasa Securindo - 02.185.372.6-061.000 | Rp. 10.926.334.541,73 | Rp. 10.926.334.541,73 | Rekening tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan Tidak melampirkan Personil Inti sesuai dengan dokumen pemilihan |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak