No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Chintya Bintang Pratiwi - 01.760.574.2-023.000 | Rp. 19.557.957.664,76 | Rp. 19.557.957.664,76 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. ASYURA PUTRI MANDIRI - 02.109.354.7-023.000 | Rp. 19.566.730.164,76 | Rp. 19.566.730.164,76 | Tidak hadir pada saat undangan klarifikasi | |||||||
3 | PT.Nibras Cahaya Andatama - 31.624.329.4-009.000 | ||||||||||
4 | PT SAUDARAMU MITRA SEJAHTERA GROUP - 73.428.440.9-727.000 | ||||||||||
5 | PT. Angkasa Pura Suport - 01.061.392.5-093.000 | ||||||||||
6 | PT.GLOBAL SERVIS SOLUSINDO - 82.111.515.1-036.000 | ||||||||||
7 | PT. GRAHA SARANA DUTA - 01.002.944.5-093.000 | ||||||||||
8 | PT SWAKARYA INSAN MANDIRI - 02.683.778.1-062.000 | ||||||||||
9 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | ||||||||||
10 | Reksa Tarnindo Oliva - 85.428.387.6-432.000 | ||||||||||
11 | PT. SANJORIE JASA SARANA - 43.334.359.7-211.000 | ||||||||||
12 | PT. Artha Kreasi Utama - 02.750.385.3-013.000 | ||||||||||
13 | PT. PUTRA KUSUMA AGUNG - 02.396.419.0-503.000 | ||||||||||
14 | PT. TRANS DANA PROFITRI - 02.061.069.7-064.000 | ||||||||||
15 | PT SMART MILENIUM EFFSIENSI - 02.111.753.6-043.000 | ||||||||||
16 | PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA - 01.920.247.2-062.000 | ||||||||||
17 | PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI - 02.613.779.4-009.000 | ||||||||||
18 | PT. Athena Tagaya - 02.443.004.3-609.000 | ||||||||||
19 | Catur Guna Mandiri - 85.036.120.5-017.000 | ||||||||||
20 | PT. RIZTECHINDO - 02.217.114.4-812.000 | Rp. 19.537.751.886,40 | Rp. 19.537.751.886,40 | 1. KBLI tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan 2. Tidak memiliki pengalaman yang sejenis | |||||||
21 | PT. Sapta Sarana Sejahtera - 01.656.890.9-062.000 | Rp. 20.040.887.976,74 | Rp. 20.040.887.976,74 | Tidak memiliki pengalaman yang sejenis Daftar kuantitas dan harga tidak sesuai | |||||||
22 | PT. Pratama Siaga Mandiri - 02.675.955.5-003.000 | Rp. 19.372.424.910,54 | Rp. 19.372.424.910,54 | Surat KSO tidak sesuai Tidak memiliki pengalaman yang sejenis | |||||||
23 | PT. Graha Resik - 03.263.869.4-215.000 | Rp. 19.927.221.374,50 | Rp. 19.927.221.374,50 | 1. KBLI tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan 2. Tidak memiliki pengalaman yang sejenis | |||||||
24 | PT. ANDALAN BERJAYA NUSANTARA - 02.545.870.4-001.000 | ||||||||||
25 | PT. Damar Outsourcing Anugrah - 76.452.904.6-311.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak