No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. YODYA KARYA (PERSERO) - 01.001.616.0-093.000 | 85,0 | 85,0 | 93,1 | Rp. 3.107.833.500,00 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 3.107.833.500,00 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 3.100.000.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | 20,0 | 100,0 | ![]() |
|||||||
2 | PT. Ciriajasa Cipta Mandiri - 01.558.607.6-013.000 | 100,0 | 100,0 | 80,29 | Rp. 3.128.979.000,00 |
Rp. 3.128.979.000,00 |
19,86 | 88,86 | |||||||||
3 | PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT - 02.143.015.2-016.000 | ||||||||||||||||
4 | PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA - 01.139.515.9-517.000 | ||||||||||||||||
5 | PT. KHANSA NIAGA PRATAMA - 70.824.293.8-422.000 | ||||||||||||||||
6 | PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT - 86.862.142.6-627.000 | ||||||||||||||||
7 | PT. PERENTJANA DJAJA - 01.309.520.3-062.000 | ||||||||||||||||
8 | PT Deserco Development Services - 01.307.627.8-071.000 | ||||||||||||||||
9 | PT. Wahanacipta Bangunwisma - 01.668.337.7-008.000 | ||||||||||||||||
10 | PT. CAKRA MANGGILINGAN JAYA - 01.301.796.7-016.000 | ||||||||||||||||
11 | PT. TITIMATRA TUJUTAMA - 01.136.750.5-541.000 | ||||||||||||||||
12 | PT. ALFARINDO GEMILANG JAYA - 66.399.520.7-086.000 | ||||||||||||||||
13 | PT. TATA CITRA PERKASA - 03.218.110.9-017.000 | ||||||||||||||||
14 | PT. Galih Karsa Utama - 01.363.521.4-017.000 | ||||||||||||||||
15 | PT.Elsadai Servo Cons - 01.588.354.9-821.000 | ||||||||||||||||
16 | PT. FAJAR NUSA CONSULTANTS - 01.683.229.7-031.000 | ||||||||||||||||
17 | PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA - 74.467.507.5-541.000 | ||||||||||||||||
18 | PT. KOGAS DRIYAP KONSULTAN - 01.345.662.9-017.000 | ||||||||||||||||
19 | PT. Bryan Rekayasa Teknologi - 31.669.825.7-002.000 | ||||||||||||||||
20 | PT. PROSYS BANGUN PERSADA - 01.945.596.3-062.000 | ||||||||||||||||
21 | PT. ARTEFAK ARKINDO - 01.802.390.3-019.000 | ||||||||||||||||
22 | PT Indah Karya (Persero) - 01.000.012.3-093.000 | ISO 9001 : 2015 masa berlaku telah mati atau tidak valid | |||||||||||||||
23 | PT AMYTHAS - 01.363.942.2-062.000 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||
24 | PT. MITRAPLAN KONS - 02.072.569.3-007.000 | ||||||||||||||||
25 | CV. TAKASHIMA INDO MANDIRI - 03.285.628.8-444.000 | ||||||||||||||||
26 | PT. AQEELA BINA ABADI - 03.318.586.9-013.000 | ||||||||||||||||
27 | PT. WIMA WAYA NUSANTARA - 03.139.312.7-821.000 | ||||||||||||||||
28 | PT. HABATU UTAMA KARYA - 02.793.612.9-002.000 | 1. SBUJK dan SIUJK tidak sesuai persyaratan. 2. KSWP tidak valid. 3. Tidak memiliki pengalaman MK. 4. Tidak menyampaikan Surat Pernyataan tidak menuntut Bermeterai dan di tanda tangani oleh pimpinan perusahaan | |||||||||||||||
29 | PT. Nusa Reka Engineering Consultant - 01.341.595.5-013.000 | ||||||||||||||||
30 | PT TATA MATRA KHATULISTIWA - 72.842.256.9-016.000 | ||||||||||||||||
31 | CV. SUMBER EKONOMI - 66.095.609.5-645.000 | ||||||||||||||||
32 | PT. BENNATIN SURYA CIPTA - 01.802.120.4-017.000 | ||||||||||||||||
33 | Arkitek Team Empat - 02.070.085.2-028.000 | ||||||||||||||||
34 | CV.BRILIAN KRISDATAMA - 02.835.436.3-001.000 | ||||||||||||||||
35 | PT. BINA KARYA (Persero) - 01.000.483.6-093.000 | ||||||||||||||||
36 | PT. CIRIAJASA ENGINEERING CONSULTANS - 01.572.561.7-061.000 | ||||||||||||||||
37 | PT. ARCHIMEDIA Consultans - 01.887.226.7-331.000 | ||||||||||||||||
38 | PT. BIRO ARSITEK DAN INSINJUR SANGKURIANG - 01.118.581.6-428.000 | 75,0 | 75,0 | ||||||||||||||
39 | PT. Virama Karya (Persero) - 01.000.485.1-093.000 | 75,0 | 75,0 | ||||||||||||||
40 | PT. GRIKSA CIPTA - 01.332.587.3-017.000 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
41 | PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) - 01.069.474.3-093.000 | ||||||||||||||||
42 | PT. KANTA KARYA UTAMA - 01.638.435.6-061.000 | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||
43 | PT. SINARSAKTI NUSARAYA - 01.688.495.9-017.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak