No | Nama Peserta | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.TAROS MITRA TECHNOLOGY - 93.965.995.9-418.000 | Rp. 169.957.677,75 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 169.957.677,75 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
![]() |
![]() |
||
2 | PT. Aficom Multi Teknologi - 03.269.392.1-027.000 | Rp. 175.657.500,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 175.657.500,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
3 | HARTA WIWAHA - 41.133.770.2-443.000 | Rp. 178.324.275,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 178.324.275,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
4 | CV. SUMBER SETIA ABADI - 02.002.011.1-032.000 | Rp. 178.854.300,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 178.854.300,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
5 | CV. Indo Global - 02.668.563.6-201.000 | Rp. 181.345.140,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 181.345.140,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
6 | PT. Labalaba Citra Inovasi - 02.648.871.8-411.000 | Rp. 181.651.500,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 181.651.500,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
7 | PT. PAULI PERSADA - 72.011.177.2-008.000 | Rp. 185.309.453,39 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 185.309.453,39 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
8 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | Rp. 186.854.514,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 186.854.514,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
9 | cv alzika rakasa - 76.805.485.0-424.000 | Rp. 187.046.100,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 187.046.100,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
10 | Yarra Infotech - 41.524.957.2-432.000 | Rp. 189.002.036,55 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 189.002.036,55 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
11 | CV. DELTAMAS MAKMUR PERKASA - 71.256.214.9-421.000 | Rp. 189.232.800,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 189.232.800,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
12 | PT. PENTA JAYA INDONESIA - 92.188.822.8-085.000 | Rp. 191.263.545,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 191.263.545,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
13 | CV. SURYA AGUNG PERKASA - 31.270.153.5-614.000 | Rp. 197.908.560,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 197.908.560,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
14 | PT. Prima Dua Jaya - 02.286.337.7-077.000 | Rp. 198.060.297,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 198.060.297,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
15 | PT.TRISUKSES PERMATA - 75.555.231.2-043.000 | Rp. 198.788.235,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 198.788.235,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
16 | CV. Harrisma Computer - 02.961.108.4-541.000 | Rp. 200.926.650,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 200.926.650,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
17 | CV. KARTIKA SARI - 01.497.686.4-615.000 | Rp. 202.397.400,00 | Rp. 202.397.400,00 | |||||
18 | PT. Roda Utama Andalan Sejahtera - 86.868.937.3-435.000 | Rp. 203.096.256,00 | Rp. 203.096.256,00 | |||||
19 | PT. FARID MITRA UTAMA - 90.352.911.3-009.000 | Rp. 203.657.250,00 | Rp. 203.657.250,00 | |||||
20 | PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA - 74.745.067.4-424.000 | Rp. 206.865.705,00 | Rp. 206.865.705,00 | |||||
21 | PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA - 94.569.853.8-401.000 | Rp. 208.458.000,00 | Rp. 208.458.000,00 | |||||
22 | PT. BUHA RIAMA - 01.401.683.6-008.000 | Rp. 213.641.700,00 | Rp. 213.641.700,00 | |||||
23 | PT. Abirama Karya Teknik - 95.392.633.4-429.000 | Rp. 217.996.785,00 | Rp. 217.996.785,00 | |||||
24 | CV ASTA GINA KARYA - 93.839.030.9-542.000 | Rp. 218.531.805,00 | Rp. 218.531.805,00 | |||||
25 | Tiga Kreasi Solution - 73.363.024.8-012.000 | Rp. 219.679.178,70 | Rp. 219.679.178,70 | |||||
26 | CV. LANGGENG GEMILANG - 80.745.260.2-401.000 | Rp. 220.091.355,00 | Rp. 220.091.355,00 | |||||
27 | CV. Aryha Putra Raditya - 41.717.271.5-405.000 | Rp. 224.691.750,00 | Rp. 224.691.750,00 | |||||
28 | PT. Parolis Bangun Indonesia - 86.029.497.4-015.000 | Rp. 227.977.905,00 | Rp. 227.977.905,00 | |||||
29 | PT Nugarada Abadi Indo Cemerlang - 81.987.663.2-421.000 | Rp. 229.770.000,00 | Rp. 229.770.000,00 | |||||
30 | PT. CIPTA PUSAKA UTAMA - 31.406.726.5-416.000 | Rp. 231.712.500,00 | Rp. 231.712.500,00 | |||||
31 | cv. mubaraqah - 02.134.087.2-721.000 | Rp. 231.823.500,00 | Rp. 231.823.500,00 | |||||
32 | PT. GADING PERSADA MANDIRI - 02.739.526.8-416.000 | Rp. 232.184.250,00 | Rp. 232.184.250,00 | |||||
33 | CV. PUTRA ADI PERKASA - 86.361.892.2-216.000 | Rp. 233.155.500,00 | Rp. 233.155.500,00 | |||||
34 | CV. KARYA AMALIA - 84.290.773.5-444.000 | Rp. 234.345.142,50 | Rp. 234.345.142,50 | |||||
35 | cv.pillar buana - 03.266.316.3-323.000 | Rp. 235.436.550,00 | Rp. 235.436.550,00 | |||||
36 | CV. Alkenza Mandiri - 83.880.769.1-421.000 | Rp. 241.320.660,00 | Rp. 241.320.660,00 | |||||
37 | PT. PILAR PRATAMA UTAMA - 43.651.166.1-401.000 | Rp. 245.026.950,00 | Rp. 245.026.950,00 | |||||
38 | PT JAYA SAMPURNA SEJAHTERA - 53.229.210.9-411.000 | Rp. 246.666.664,20 | Rp. 246.666.664,20 | |||||
39 | PT BAHANA MEGA KARYA - 53.459.448.6-805.000 | Rp. 248.640.000,00 | Rp. 248.640.000,00 | |||||
40 | PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA - 03.125.095.4-044.000 | Rp. 251.304.000,00 | Rp. 251.304.000,00 | |||||
41 | TRI PUTRA ARAY AXELA - 90.518.127.7-009.000 | Rp. 251.637.000,00 | Rp. 251.637.000,00 | |||||
42 | CV. TIGA PERMATA - 74.662.296.8-107.000 | Rp. 251.748.799,20 | Rp. 251.748.799,20 | |||||
43 | PT TIGARIVA SOLUSINDO - 70.297.022.9-424.000 | Rp. 251.749.109,98 | Rp. 251.749.109,98 | |||||
44 | CV. KUSUMA BERKAH - 83.821.690.1-643.000 | |||||||
45 | RIZKI AGUNG - 01.910.226.8-423.000 | |||||||
46 | PT Katalis Indonesia Santosa - 83.795.034.4-518.000 | |||||||
47 | CV. ATHIFA KALYA - 02.576.641.1-322.000 | |||||||
48 | SENTRA SOLUSINDO - 85.134.510.8-508.000 | |||||||
49 | PT. Citra Sari Kencana - 03.287.133.7-018.000 | |||||||
50 | CV.INOVASI GLOBAL - 83.551.215.3-085.000 | |||||||
51 | Atap Kita - 76.234.524.7-443.000 | |||||||
52 | CV. KARUNIA MANUNGGAL - 02.176.048.3-606.000 | |||||||
53 | CV. REFORMA SURYA UTAMA - 94.023.334.9-443.000 | |||||||
54 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | |||||||
55 | PT. ANUGRAH GLOBAL TEKNOLOGI - 76.102.315.9-619.000 | |||||||
56 | CV. RED JAYA UTAMA - 74.869.385.0-443.000 | |||||||
57 | PT. DIVA MULYA PRATAMA - 31.479.395.1-607.000 | |||||||
58 | CV. ARMADA GAHARI PUTERA - 83.805.928.5-609.000 | |||||||
59 | PT EDU TECH INDONESIA - 72.229.862.7-005.000 | |||||||
60 | PT SYIFA MUTIARA GEMILANG - 53.155.032.5-216.000 | |||||||
61 | PT. HANNA INTEGRASI SOLUSI - 73.254.451.5-508.000 | |||||||
62 | CV. Elektra Anugerah - 03.327.858.1-643.000 | |||||||
63 | PT. GEMILANG INDORAYA ABADI - 03.063.522.1-005.000 | |||||||
64 | CV. Global Teknomedika - 93.772.629.7-211.000 | |||||||
65 | PT. TAMASINDO PERKASA JAYA - 70.771.794.8-004.000 | |||||||
66 | CV. SOLUSI ARYA PRIMA - 01.960.937.9-511.000 | |||||||
67 | CV. Mumtaz - 21.050.607.7-521.000 | |||||||
68 | CV. TANGGA REZEKI - 01.422.571.8-111.000 | |||||||
69 | PT. BERKAH SEBUTIR BENIH - 92.213.571.0-005.000 | |||||||
70 | SATYA MOTEKAR - 93.285.214.8-443.000 | |||||||
71 | CV Pratama Abadi Sejahtera - 03.223.724.0-643.000 | |||||||
72 | PUTRA SATYA PRATAMA - 76.386.218.2-443.000 | |||||||
73 | CV. MITRA LA PANDEWA - 02.828.282.0-722.000 | |||||||
74 | cv.putra borneo - 85.877.335.1-443.000 | |||||||
75 | PT. GUDANG TINTA TONER - 72.908.659.5-026.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak