Kode Tender | 41955047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Management Building IPT RSCM Kencana Tahun 2022 Tender Gagal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 November 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 21.989.868.515,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 21.954.358.524,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 37 peserta |