Kode Tender | 41965047 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | KEBUTUHAN OBAT DAN BMHP PAKET 15 (BAGIAN/SMF/INSTALASI) TA 2022 Itemized | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 November 2021 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2022 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 38.568.370.863,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 33.279.250.296,60 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 92 peserta |