Kode Tender | 41994047 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Bahan Makanan Pasien Kelas I,II,III, VIP Golongan II Bahan Makanan Sayuran, Buah dan Bumbu Semester I (Periode Januari - Juni) Tahun 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 November 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.778.854.880,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.772.793.680,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 35 peserta |