Kode Tender | 44042047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai RSJ dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor TA 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kesehatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT DR MARZUKI MAHDI BOGOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 430.707.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 430.707.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 120 peserta |