Kode Tender | 44168047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Outsourcing Satuan Pengamanan Poltekkes Kemenkes Palembang Tahun 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Mei 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.205.216.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 857.050.618,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 20 peserta |