Kode Paket | 44481047 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Pemeliharaan Jaringan Informasi dan Teknologi | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2022 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PAPUA | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 88.552.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 88.467.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|