Kode Paket | 44520047 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemasangan Otomatisasi, Penggantian Media dan Pemeliharaan Alat Reverse Osmosis (RO) di Instalasi Gizi | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kesehatan | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 836.532.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 115.773.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|