Kode Paket | 44886047 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Gedung Ruang Kuliah Dan Olahraga Prodi Keperawatan Dairi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Tahun 2022 | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Juli 2022 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kesehatan | ||||||||||||||
Satuan Kerja | POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 195.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 185.038.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 2 peserta |