Kode Paket | 44926047 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pekerjaan Perbaikan Alat Laboratorium Litbang Kebutuhan Instalasi Pemeliharaan Sarana RS PKN RS Kanker Dharmais DIPA BLU TA 2022 Tindak lanjut Prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Agustus 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 338.550.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 338.550.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |