Kode Paket | 44932047 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan ATK PBM Poltekkes Kemenkes Surabaya Tahun 2022 | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Agustus 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 BLU 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 170.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 170.198.500,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 2 peserta |