Kode Paket | 52910047 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PEKERJAAN PEMELIHARAAN ALAT MEDIK GEARBOX ESWL | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Pemeliharaan Alat Medik Gearbox ESWL.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Agustus 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 480.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 148.000.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |