Kode Paket | 52958047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Reagensia dan Bahan Kimia Laboratorium berupa Pengadaan Control Plasma N Dll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PENGADAAN.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Agustus 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 108.331.948,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |