Kode Paket | 52968047 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Wilker Pelabuhan Palopo | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Palopo.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 September 2024 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kesehatan | ||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 APBN 2024 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 734.044.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 38.560.192,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |